Asian Handicap Tipster (5 Odd)
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Trabzonspor - Kasimpasa | 1 AH -0.5 1.61 odd | |
| Levante - Elche | 2 AH+0.5 1.66 odd | ||
| St. Liege - Gent | 1 AH 0.0 1.44 odd | ||
| Combo | 3.85 odd | ||
| 22.01.2026 | Fenerbahche - Aston Villa | 2 AH 0;+0.5 1.75 odd | |
| Young Boys - Lyon | 2 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Malmo - Crvena Zvezda | 2 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Combo | 5.35 odd | ||
| 21.01.2025 | Aris - AEL Limassol | 2 AH+1.5 1.66 odd | |
| Carlisle - York City | 2 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Solihull Moors - Rochdale | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.44 odd | ||
| 20.10.2026 | Ipswich - Bristol City | 1 AH -0.5 1.61 odd | |
| Sheffield Wed - Birmingham | 2 AH -1.0 1.70 odd | ||
| Swansea - Blackburn | 1 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Combo | 4.93 odd | ||
| 19.01.2026 | Granada CF - Eibar | 1 AH 0.0 1.55 odd | |
| Besiktas - Kayserispor | 1 AH -1.5 2.00 odd | ||
| Konyaspor - Eyupspor | 1 AH -0.5 1.44 odd | ||
| Combo | 4.46 odd | ||
| 18.01.2026 | Lyon - Brest | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Strasbourg - Metz | 1 AH -0.5 1.44 odd | ||
| Charleroi - St. Liege | 1 AH -0.5 2.00 odd | ||
| Combo | 4.78 odd | ||
| 17.01.2026 | Nottingham - Arsenal | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | |
| Luzern - Lugano | 2 AH 0.0 1.80 odd | ||
| Napoli - Sassuolo | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.59 odd | ||
| 16.01.2026 | Braunschweig - Magdeburg | 2 AH 0.0 1.66 odd | |
| Academico Viseu - Leiria | 1 AH -0.5 1.85 odd | ||
| Dusseldorf - Arminia | 1 AH+0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.61 odd | ||
| 15.01.2026 | Vizela - Pacos Ferreira | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| Santander - Barcelona | 2 AH -1.5 1.61 odd | ||
| Burgos CF - Valencia | 2 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.23 odd | ||
| 14.01.2026 | FC Porto - Benfica | 1 AH 0.0 1.55 odd | |
| Falkirk - Celtic | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Antalyaspor - Genclerbirligi | 2 AH 0.0 1.85 odd | ||
| Combo | 4.30 odd | ||
| 13.01.2026 | Queen's Park - Forfar Athletic | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Flint - Bala | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Penybont - Cardiff Metropolitan | 1 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 12.01.2026 | Juventus - Cremonese | 1 AH -1.5 1.80 odd | |
| Preston U21 - Ipswich U21 | 2 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Liverpool - Barnsley | 1 AH -2.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.86 odd | ||
| 11.01.2026 | Man United - Brighton | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| Lille - Lyon | 1 AH 0.0 1.70 odd | ||
| Inter - Napoli | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 10.01.2026 | Panetolikos - PAOK | 2 AH -1.5 1.90 odd | |
| Villareal - Alaves | 1 AH-0.5:-1.0 1.61 odd | ||
| Roma - Sassuolo | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Combo | 5.20 odd | ||
| 09.01.2026 | Tenerife - Talavera | 1 AH -0.5 1.40 odd | |
| Amedspor - Corum | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Ascoli - Ternana | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.07 odd | ||
| 08.01.2025 | Atl. Madrid - Real Madrid | 2 AH 0.0 1.66 odd | |
| Lusitania FC - Leixoes | 1 AH +0.5 1.33 odd | ||
| IR Reykjavik - Fjolnir | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 3.66 odd | ||
| 07.01.2025 | Barcelona - Ath Bilbao | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | |
| Barcelona B - Valencia B | 1 AH -0.5 1.85 odd | ||
| Benfica - Braga | 1 AH 0.0 1.44 odd | ||
| Combo | 4.42 odd | ||
| 06.01.2025 | Sporting - Vitoria Guimaraes | 1 AH -1.5 1.90 odd | |
| Lecce - AS Roma | 2 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Algeria - D.R. Congo | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.99 odd | ||
| 05.01.2025 | Maccabi Haifa - Hapoel Haifa | 1 AH -1.0 1.66 odd | |
| Benevento - Crotone | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Nigeria - Mozambique | 1 AH -1.0;-1.5 1.70 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 04.01.2026 | Real Madrid - Betis | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | |
| Inter - Bologna | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
| Santa Clara - FC Porto | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.01 odd | ||
| 03.01.2026 | Estrela - Braga | 2 AH -0.5 1.75 odd | |
| Tamworth - Gateshead | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Nice - Strasbourg | 2 AH+0.5 1.40 odd | ||
| Combo | 4.16 odd | ||
| 02.01.2026 | Hapoel Kfar Saba - Maccabi Petach Tikva | 2 AH -0.5 1.70 odd | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 1 AH -0.5 1.95 odd | ||
| Toulouse - Lens | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 5.80 odd | ||
| 01.01.2026 | Fleetwood - Grimsby | 2 AH 0.0 1.80 odd | |
| Cambridge United - Walsall | 1 AH 0.0 1.55 odd | ||
| Preston - Sheffield W | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.63 odd | ||
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | |
| Arsenal - Aston Villa | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
| Scunthorpe - Gateshead | 1 AH -1.0;-1.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.54 odd | ||
| 29.12.2025 | Middlesbrough - Hull | 1 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | |
| Zimbabwe - South Africa | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Bolton - Mansfield | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 28.12.2025 | Cremonese - Napoli | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | |
| Milan - Verona | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
| Serik Spor - Boluspor | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.23 odd | ||
| 27.12.2025 | Pisa - Juventus | 2 AH -0.5 1.50 odd | |
| Venezia - Entella | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Livingston - Celtic | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | ||
| Combo | 4.16 odd | ||
| 26.12.2025 | Bristol Rovers - Bromley | 2 AH 0.0 1.75 odd | |
| Stockport County - Lincoln | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Carrick Rangers - Larne | 2 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Combo | 5.23 odd | ||
| 23.12.2025 | D.R. Congo - Benin | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Caldas - Braga | 2 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Guimaraes - Sporting | 2 AH -0.5;-1.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.44 odd | ||
| 22.12.2025 | Ath Bilbao - Espanyol | 1 AH -0.5 1.85 odd | |
| Bournemouth U21 - Birmingham U21 | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Napoli - Bologna | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.61 odd | ||
| 21.12.2025 | Rijeka - Gorica | 1 AH -0.5 1.55 odd | |
| Hajduk Split - Vukovar 1991 | 1 AH -0.5 1st half 1.75 odd | ||
| Auxerre - Monaco | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.07 odd | ||
| 20.12.2025 | Essen - Ulm | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Lincoln - Cardiff | 1 AH -0.0 1.66 odd | ||
| Bromley - Grimsby | 1 AH -0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 19.12.2025 | Bologna - Inter | 2 AH -0.5 1.80 odd | |
| Estoril - Braga | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Dortmund - Mgladbach | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.48 odd | ||
| 18.12.2025 | Omonia - Rakow | 2 AH 0.0 1.66 odd | |
| AEK Larnaca - Shkendija | 1 AH -0.5 1.40 odd | ||
| Strasbourg - Breidablik | 1 AH -1.5 1.55 odd | ||
| Combo | 3.60 odd | ||
| 17.12.2025 | Oss - Utrecht | 2 AH-1.0;-1.5 1.75 odd | |
| Man City - Brentford | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Radnicki 1923 - Cukaricki | 1 AH+0.5 1.33 odd | ||
| Combo | 3.86 odd | ||
| 16.12.2025 | St. Gallen - Sion | 1 AH 0.0 1.70 odd | |
| Queen's Park - Clyde | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Elgin City - East Fife | 2 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 15.12.2025 | Backa Topola - Crvena zvezda | 2 AH -1.5 1.70 odd | |
| Braga - Santa Clara | 1 AH -0.5 1.44 odd | ||
| Sakaryaspor - Hatayspor | 1 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Combo | 4.28 odd | ||
| 14.12.2025 | Twente - G.A. Eagles | 1 AH -1.0;-1.5 1.90 odd | |
| Aarhus - Odense | 1 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Plzen - Dukla Prague | 1 AH -1.5 2.00 odd | ||
| Combo | 6.12 odd | ||
| 13.12.2025 | Leverkusen – FC Koln | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| Levadiakos - AEL Larissa | 1 AH -0.5 1.40 odd | ||
| OFI Crete - Panserraikos | 1 AH -0.5 1.95 odd | ||
| Combo | 4.78 odd | ||
| 12.12.2025 | Emmen - Helmond | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| West Brom - Sheffield | 1 AH +0.5 1.44 odd | ||
| Rodez - Guingamp | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 4.28 odd | ||
| 11.12.2025 | FCSB - Feyenoord | 2 AH -0.5 1.70 odd | |
| Nice - Braga | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Brann - Fenerbahce | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.41 odd | ||
| 10.12.2025 | Lausanne Ouchy - Xamax | 1 AH -0.5 1.85 odd | |
| Club Brugge - Arsenal | 2 AH -0.5 1.44 odd | ||
| Real Madrid - Man City | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.29 odd | ||
| 09.12.2025 | Tottenham - Slavia Prague | 1 AH -1.0 1.70 odd | |
| PSV - Atl. Madrid | 2 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Bromley - Crawley | 1 AH -0.5 1.85 odd | ||
| Combo | 5.22 odd | ||
| 08.12.2025 | CSKA 1948 - Dobrudzha | 2 AH+2.0 1.66 odd | |
| Besiktas - Gaziantep | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | ||
| Alanyaspor - Antalyaspor | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Combo | 5.37 odd | ||
| 07.12.2025 | Nordsjaelland - Silkeborg | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| AEK Athens - Atromitos | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Cremonese - Lecce | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 06.12.2025 | Willem II - Dordrecht | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| Stuttgart - Bayern M | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Wolfsburg - Union Berlin | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.36 odd | ||
| 05.12.2025 | Otelul - Unirea Slobozia | 2 AH -0.5 1.61 odd | |
| Morton - Queen's Park | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Galatasaray - Samsunspor | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.10 odd | ||
| 04.12.2025 | Midtjylland - Nordsjaelland | 1 AH -1.0 1.75 odd | |
| Man United - West Ham | 1 AH -1.0 1.66 odd | ||
| Slavia Sofia - Levski Sofia | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.36 odd | ||
| 03.12.2025 | Ath Bilbao - Real Madrid | 2 AH -0.5 1.85 odd | |
| Arsenal - Brentford | 1 AH -1.0 1.75 odd | ||
| Zwolle - AZ Alkmaar | 2 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 02.12.2025 | Huddersfield U21 - Fleetwood U21 | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Juventus - Udinese | 1 AH -1.0 1.66 odd | ||
| Doncaster - Chesterfield | 1 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Combo | 4.54 odd | ||
| 01.12.2025 | Gorica - Din. Zagreb | 2 AH -0.5;-1.0 1.61 odd | |
| Arouca - Braga | 2 AH -0.5;-1.0 1.61 odd | ||
| Sunderland U21 - Bromley U21 | 1 AH -1.5 1.61 odd | ||
| Combo | 4.17 odd | ||
| 30.11.2025 | Karagumruk - Besiktas | 2 AH -0.5 1.70 odd | |
| Hibernian - Celtic | 2 AH -0.5 1.80 odd | ||
| PSV - Volendam | 1 AH -1.5 1.33 odd | ||
| Combo | 4.07 odd | ||
| 29.11.2025 | Marseille - Toulouse | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Paris FC - Auxerre | 1 AH -0.5 1.85 odd | ||
| Leverkusen - Dortmund | 2 AH+0.5 1.44 odd | ||
| Combo | 4.42 odd | ||
| 28.11.2025 | Como - Sassuolo | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Venlo - Den Haag | 2 AH -0.5 1.55 odd | ||
| Getafe - Elche | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 3.95 odd | ||
| 27.11.2025 | Omonia - Dinamo Kyiv | 1 AH -0.5 2.00 odd | |
| AZ Alkmaar - Shelbourne | 1 AH -1.5 1.50 odd | ||
| Drita - Shkendija | 1 AH 0.0 1.80 odd | ||
| Combo | 5.40 odd | ||
| 26.11.2025 | Sporting - Club Brugge | 1 AH -1.0 1.80 odd | |
| Pafos - Monaco | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Sheffield Utd - Portsmouth | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Combo | 4.59 odd | ||
| 25.11.2025 | Hull - Ipswich | 2 AH -0.5 1.75 odd | |
| Napoli - Qarabag | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Southampton - Leicester | 1 AH 0.0 1.40 odd | ||
| Combo | 4.07 odd | ||
| 24.11.2025 | Pogon Szczecin - Zaglebie | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| AEL Larissa - OFI Crete | 2 AH+0.5 1.66 odd | ||
| Espanyol - Sevilla | 1 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 23.11.2025 | Moss - Brattvag | 1 AH -0.5 1.85 odd | |
| Leipzig - Werder | 1 AH -1.0 1.80 odd | ||
| HamKam - Haugesund | 1 AH -0.5 1.33 odd | ||
| Combo | 4.43 odd | ||
| 22.11.2025 | Burnley - Chelsea | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | |
| Villareal - Mallorca | 1 AH -1.0 1.70 odd | ||
| Napoli - Atalanta | 1 AH+0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.54 odd | ||
| 21.11.2025 | KFUM - Bodo Glimt | 2 AH -1.0 1.66 odd | |
| Nice - Marseille | 2 AH -0.5 1.90 odd | ||
| Silkeborg - Arhus | 2 AH -0.5 1.90 odd | ||
| Combo | 5.99 odd | ||
| 18.11.2025 | Bulgaria - Georgia | 2 AH -0.5 1.70 odd | |
| Spain - Turkey | 1 AH -1.5;-2.0 1.70 odd | ||
| Scotland - Denmark | 2 AH+0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.65 odd | ||
| 17.11.2025 | Germany - Slovakia | 1 AH -0.5 1st Half 1.66 odd | |
| Malta - Poland | 2 AH -1.5 1.90 odd | ||
| Montenegro - Croatia | 2 AH -0.5 1.44 odd | ||
| Combo | 4.54 odd | ||
| 16.11.2025 | Mirandes - Burgos | 2 AH+0 1.66 odd | |
| Ukraine - Iceland | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Israel - Moldova | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 15.11.2025 | Santander - Granada | 1 AH -0.5 1.80 odd | |
| Georgia - Spain | 2 AH -1.5 1.70 odd | ||
| Switzerland - Sweden | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ||
| Combo | 5.20 odd | ||
| 14.11.2025 | Poland - Netherlands | 2 AH -0.5 1.75 odd | |
| Greece U21 - Georgia U21 | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Switzerland U21 - France U21 | 2 AH -0.5 1.55 odd | ||
| Combo | 4.50 odd | ||
| 13.11.2025 | France - Ukraine | 1 AH -2.0 1.75 odd | |
| Azerbaijan - Iceland | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Armenia - Hungary | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.36 odd | ||
| 09.11.2025 | Rayo Vallecano - Real Madrid | 2 AH -1.0 1.85 odd | |
| Vejle - Copenhagen | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | ||
| AZ Alkmaar - PSV | 2 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.85 odd | ||
| 08.11.2025 | Union Berlin - Bayern M | 2 AH -1.5 1.66 odd | |
| Juventus - Torino | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| A.Vienna - Grazer | 1 1.70 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 07.11.2025 | Botev Plovdiv - Dobrudzha | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Almere City - Maastricht | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Den Haag - Roda | 1 AH -1.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.01 odd | ||
| 06.11.2025 | Ferencvaros - Ludogorets | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Betis - Lyon | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | ||
| Malmo - Panathinaikos | 2 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 05.11.2025 | Man City - Dortmund | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | |
| Marseille - Atalanta | 2 AH+0.5 1.66 odd | ||
| York City - Gateshead | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 04.11.2025 | Notts Co - Manchester Utd U21 | 1 AH -0.5 1.85 odd | |
| Napoli - Eintracht | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Tottenham - Copenhagen | 1 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.61 odd | ||
| 03.11.2025 | Tamworth - Leyton Orient | 2 AH -0.5 1.55 odd | |
| Asteras Tripolis - OFI Crete | 1 AH 0.0 1.55 odd | ||
| Lazio - Cagliari | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Combo | 4.08 odd | ||
| 02.11.2025 | Alaves - Espanyol | 1 AH 0.0 1.66 odd | |
| Cordoba - Ceuta | 1 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Castellon - Malaga | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.96 odd | ||
| 01.11.2025 | Burnley - Arsenal | 2 AH -1.5 1.85 odd | |
| Liverpool - Aston Villa | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Auxerre - Marseille | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 5.10 odd | ||
| 31.10.2025 | Augsburg - Dortmund | 2 AH -0.5 1.61 odd | |
| Le Mans - Nancy | 1 AH 0.0 1.44 odd | ||
| Montpellier - Rodez | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Combo | 4.06 odd | ||
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | 1 AH+0 1.80 odd | |
| Inter Turku - SJK | 1 AH-0.5 1.70 odd | ||
| Midtylland - Silkeborg | 1 AH-0.5 1.44 odd | ||
| Combo | 4.41 odd | ||
| 29.10.2025 | Paderborn - Bayer L | 2 AH -0.5 1.75 odd | |
| Hibernian - Rangers | 2 AH 0.0 1.80 odd | ||
| Kilmarnock - Aberdeen | 1 AH+0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.72 odd | ||
| 28.10.2025 | Lecce - Napoli | 2 AH -0.5 1.66 odd | |
| Heidenheim - Hamburger | 2 AH+0.5 1.50 odd | ||
| Sparta Nijkerk - Almere City | 2 AH -1.0 1.75 odd | ||
| Combo | 4.36 odd | ||
| 27.10.2025 | Rapid Bucuresti - Unirea | 1 AH -1.0 1.66 odd | |
| Gaziantep - Fenerbahce | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Lion City - Albirex Niigata | 1 AH -0.5 1.33 odd | ||
| Combo | 3.66 odd | ||
| 26.10.2025 | Zurich - Young Boys | 1 AH 0.0 1.80 odd | |
| Lausanne - Basel | 2 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Servette - Lugano | 1 AH 0.0 1.80 odd | ||
| Combo | 5.22 odd | ||
| 25.10.2025 | Espanyol - Elche | 1 AH 0.0 1.40 odd | |
| LASK - Grazer | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Hoffenheim - Heidenheim | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 3.86 odd | ||
| 24.10.2025 | Gorica - Hajduk Split | 2 AH -0.5 1.80 odd | |
| Kolding - Middelfart | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Leeds - West Ham | 1 AH 0.0 1.33 odd | ||
| Combo | 3.97 odd | ||
| 23.10.2025 | Freiburg - Utrecht | 1 AH -0.5 1.55 odd | |
| Hamrun - Lausanne | 2 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Mainz - Zrinjski | 1 AH 0.5 1st half 1.70 odd | ||
| Combo | 4.37 odd | ||
| 22.10.2025 | Atalanta - Slavia Prague | 1 AH -1.5 1.95 odd | |
| Aalesund - Lyn | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Start - Skeid | 1 AH -1.5 1.50 odd | ||
| Combo | 5.12 odd | ||
| 21.10.2025 | Den Bosch - Helmond | 1 AH 0.0 1.70 odd | |
| Newcastle - Benfica | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Barcelona - Olympiacos | 1 AH -1.0 1.44 odd | ||
| Combo | 4.06 odd | ||
| 20.10.2025 | Arda - Septemvri Sofia | 1 AH -1.0 1.85 odd | |
| Hermannstadt - Csikszereda | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Alaves - Valencia | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.85 odd | ||
| 19.10.2025 | Heracles - Feyenoord | 2 AH -1.0;-1.5 1.80 odd | |
| Getafe - Real Madrid | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Levante - Rayo Vallecano | 2 AH+0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.05 odd | ||
| 18.10.2025 | Bohemians - Plzen | 2 AH -0.5 1.75 odd | |
| Fulham - Arsenal | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Oxford Utd - Derby | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 4.59 odd | ||
| 17.10.2025 | Chaves - Benfica | 2 AH -1.5 1.61 odd | |
| Aue - Mannheim | 2 AH 0.0 1.80 odd | ||
| Umraniyespor - Sariyer | 2 Ah 0.0 1.61 odd | ||
| Combo | 4.66 odd | ||
| 14.10.2025 | Portugal - Hungary | 1 AH-1.5 1.70 odd | |
| Hartlepool - Gainsborough | 1 AH -1.0 1.85 odd | ||
| Ireland - Armenia | 1 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Combo | 5.06 odd | ||
| 13.10.2025 | Norway U20 - France U20 | 2 AH -0.5 1.66 odd | |
| Wales - Belgium | 2 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Cordoba - Cultural | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 12.10.2025 | Asan - Gyeongnam | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Real Madrid B - Pontevedra | 1 AH 0.0 1.61 odd | ||
| Burkina Faso - Ethiopia | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.44 odd | ||
| 11.10.2025 | Latvia - Andorra | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Mafra - Amora | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Spennymoor - Billericay | 1 AH -0.5 1.70 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 10.10.2025 | Almere City - Vitesse | 1 AH -1.0 1.90 odd | |
| Dundalk - Finn Harps | 1 AH -1.5 1.70 odd | ||
| Belgium - Macedonia | 1 AH -1.5 1.55 odd | ||
| Combo | 5.00 odd | ||
| 09.10.2025 | Scotland - Greece | 2 AH 0.0 1.83 odd | |
| England - Wales | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Uzbekistan - Kuwait | 1 AH -1.5 1.70 odd | ||
| Combo | 5.16 odd | ||
| 05.10.2025 | Viking - Brann | 1 AH 0.0 1.61 odd | |
| Newcastle - Nottingham | 1 AH -0.5 1.55 odd | ||
| Brentford - Man City | 2 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Combo | 4.02 odd | ||
| 04.10.2025 | Galatasaray - Besiktas | 2 AH +1.0 1.70 odd | |
| Bayer L - Union Berlin | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Man United - Sunderland | 1 AH -0.5 1.61 odd | ||
| Combo | 4.79 odd | ||
| 03.10.2025 | Aarau - Yverdon | 1 AH -0.5 2.00 odd | |
| Bournemouth - Fulham | 1 AH 0.0 1.44 odd | ||
| Paris FC - Lorient | 1 AH -0.5 1.75 odd | ||
| Combo | 5.04 odd | ||
| 02.10.2025 | Porto - Crvena zvezda | 1 AH -0.5 1.66 odd | |
| Dyn. Kyiv - Crystal Palace | 2 AH -1.0 1.66 odd | ||
| Lausanne - Breidablik | 1 AH-1.0;-1.5 1.70 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 01.10.2025 | Dortmund - Ath Bilbao | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| KFUM - Fredrikstad | 1 AH -0.5 1.85 odd | ||
| Chloraka - Doxa | 1 AH -1.0;-1.5 1.70 odd | ||
| Combo | 5.50 odd | ||
| 30.09.2025 | Galatasaray - Liverpool | 2 AH -0.5 1.61 odd | |
| Inter - Slavia Prague | 1 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Leicester - Wrexham | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 29.09.2025 | Midtjylland - Randers | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Arouca - Porto | 2 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Djurgarden - Sirius | 1 AH 0.0 1.50 odd | ||
| Combo | 4.46 odd | ||
| 28.09.2025 | Fenerbahce - Antalyaspor | 1 AH -1.5 1.70 odd | |
| Panetolikos - Panathinaikos | 2 AH -0.5 1.55 odd | ||
| Alverca - V. Guimaraes | 1 AH 0.0 1.85 odd | ||
| Combo | 4.87 odd | ||
| 27.09.2025 | Skeid - Asane | 2 AH 0.0 1.75 odd | |
| Elversberg - Holstein Kiel | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Hacken - Norrkoping | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 26.09.2025 | Lok. Plovdiv - Levski Sofia | 1 AH+1.0 1.70 odd | |
| Darmstadt - D. Dresden | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Cambuur - Jong PSV | 1 AH -1.0 1.75 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 25.09.2025 | Eagles - FCSB | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Aston Villa - Bologna | 1 AH -0.5 1.80 odd | ||
| Kolding - Nordsjaelland | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Combo | 4.59 odd | ||
| 24.09.2025 | Como - Sassuolo | 1 AH -1.0 1.75 odd | |
| Hillerod - Aarhus | 2 AH -0.5 1.50 odd | ||
| Lyngby - FC Copenhagen | 2 AH -1.5 2.00 odd | ||
| Combo | 5.25 odd | ||
| 23.09.2025 | Udinese - Palermo | 1 AH -0.5 1.95 odd | |
| Guingamp - Dunkerque | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Le Mans - Grenoble | 1 AH -0.5 1.95 odd | ||
| Combo | 6.65 odd | ||
| 22.09.2025 | Vasas - Mezokovesd | 1 AH -0.5 1.80 odd | |
| Burgos - Granada | 2 AH+0.5 1.70 odd | ||
| Marseille - PSG | 1 AH+1.0 1.55 odd | ||
| Combo | 4.74 odd | ||
| 21.09.2025 | Kristiansund - Haugesund | 1 AH -1.5 1.75 odd | |
